L’autotransformateur variable monophasé a pour but de modifier la tension et l’intensité d’entrée vers la sortie. Disponibles en de nombreuses versions nues ou capotées.
Tension
250 Vac / 400 Vac
Courant
Nous consulter
Puissance
Nous consulter
VA | In 230 (A) | In 250 (A) | A | B | C | D | E | F | Kg |
160 | 0.7 | 0.64 | 80 | 63 | 30 | 6 | 25 | M-4 | 0.8 |
220 | 0.95 | 0.88 | 87 | 67 | 30 | 6 | 25 | M-4 | 1.2 |
350 | 1.52 | 1.4 | 110 | 75 | 30 | 6 | 26 | M-4 | 2.5 |
350 réduit | 1.52 | 1.4 | 88 | 85 | 30 | 6 | 25 | M-4 | 1.9 |
500 | 2.17 | 2 | 110 | 80 | 30 | 6 | 26 | M-4 | 2.8 |
500 réduit | 2.17 | 2 | 88 | 103 | 30 | 6 | 25 | M-4 | 2.4 |
750 | 3.26 | 3 | 120 | 90 | 30 | 6 | 33.5 | M-6 | 3.2 |
1000 | 4.34 | 4 | 120 | 105 | 30 | 6 | 33.5 | M-6 | 4 |
1250 | 5.43 | 5 | 130 | 105 | 30 | 6 | 33.5 | M-6 | 4.6 |
1500 | 6.52 | 6 | 160 | 95 | 35 | 8 | 40 | M-6 | 5.7 |
2000 | 8.69 | 8 | 160 | 107 | 35 | 8 | 40 | M-6 | 6.8 |
2500 | 10.86 | 10 | 196 | 117 | 40 | 8 | 60 | M-6 | 10 |
3000 | 13.04 | 12 | 226 | 120 | 40 | 8 | 60 | M-6 | 13.4 |
4000 | 17.39 | 16 | 250 | 127 | 40 | 8 | 74 | M-8 | 17 |
Nom | Type | Puissance | Sortie | |
AUTOTRANSFOVAR | MONO | … VA | … VS | |
Ex : | AUTOTRANSFOVAR | MONO | 11 KVA | 250 Vac |
Ex : | AUTOTRANSFOVAR | MONO | 750 VA | 230 Vac |
VA | In 230 (A) | In 250 (A) | A | B | C | D | E | F | Kg |
5000 | 21.73 | 20 | 320 | 140 | 60 | 10 | 74 | M-8 | 19 |
6000 | 26.01 | 24 | 425 | 170 | 100 | 12 | 80 | M-10 | 32 |
7000 | 30.43 | 28 | 445 | 170 | 100 | 12 | 80 | M-10 | 37 |
8000 | 34.78 | 32 | 490 | 170 | 100 | 12 | 100 | M-10 | 46 |
9000 | 39.13 | 36 | 520 | 170 | 100 | 12 | 100 | M-10 | 55 |
10000 | 43.47 | 40 | 570 | 170 | 100 | 15 | 150 | M-12 | 71 |
11000 | 47.85 | 44 | 610 | 180 | 100 | 15 | 150 | M-12 | 86 |
Nous consulter pour des tensions, courants, puissance différents.Versions nues ou capotées.
Nos produits sont reconnus pour leur qualité et leur fiabilité et conçus pour garantir une performance constante et sécurisée, même dans les conditions les plus exigeantes.
Avec une attention méticuleuse portée à la performance et à la précision, nos produits offrent des résultats exacts et fiables, vous permettant de les utiliser avec une confiance totale en la justesse des mesures.
Nous nous engageons à soutenir nos clients à travers une garantie solide et un service après-vente réactif, assurant une tranquillité d'esprit et une assistance continue pour chaque équipement acheté.